Киберспорт
«Золотая Лига» | Игры | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DME | 3 | 3 | |||||
2 |
|
Сбербанк Технологии | 3 | 2 | ||||
3 | МОЭСК | 3 | 1 | |||||
4 | РДТЕХ | 3 | 0 |
«Золотая Лига» | Игры | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк Технологии | 3 | 2 | |||||
2 |
|
КРОК | 3 | 2 | ||||
3 | DME | 3 | 2 | |||||
4 | DME 2 | 3 | 0 |
«Серебряная Лига» | Игры | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QIWI | 3 | 3 | |||||
2 | Publicis Media | 3 | 2 | |||||
3 | BCG | 3 | 1 | |||||
4 |
|
CarPrice | 3 | 0 |
«Золотая Лига» | Игры | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Ильин | 3 | 2 | |||||
2 |
|
Евгений Фролов | 3 | 2 | ||||
3 | Иван Ковалёв | 3 | 1 | |||||
4 | Илья Алексеев | 3 | 1 |
«Серебряная Лига» | Игры | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Ерин | 3 | 3 | |||||
2 |
|
Ваагн Акопян | 3 | 2 | ||||
3 | Александр Шаров | 3 | 1 | |||||
4 | Никита Ковалев | 3 | 0 |
«Золотая Лига» | Игры | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артём Худеков | 3 | 2 | |||||
2 | Владимир Лалош | 3 | 2 | |||||
3 |
|
Дмитрий Зарецкий | 3 | 1 | ||||
4 | Илья Марьенко | 3 | 1 |
«Серебряная Лига» | Игры | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Семён Щетинин | 3 | 3 | |||||
2 | Роман Сарычев | 3 | 2 | |||||
3 |
|
Денис Суворов | 3 | 1 | ||||
4 | Артем Кадушкин | 3 | 0 |