id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
3 h6|7 h6y97aat79ar77|4drtssrf66y9da9 Diets qeret24ttg 30555 28% 1072 3.56% $1.867 $0.355 $1874.11 $1815.36 $4632 265%
29 7va67yy7r|ihfk9vyde a6 d rtr7 vaz9h New Camуpaigns FaceуLook 13789 62% 4683 3.59% $0.225 $0.749 $5069.15 $3079.57 $3932 154%
75 4 bdkhfr96ve9ikrvrteznfer4dih7trv e Old Otуher 8232 79% 2164 3.81% $1.689 $1.124 $4006.94 $544.75 $3034 206%
2 9sh7ibf7vrn47endfys4a4 efvzz ae79dh Old afggre 37545 56% 9801 4.60% $1.722 $0.910 $3080.11 $1860.52 $1268 258%
74 e f4svre47f4hdtf|s7vahakiivv6rbisn| Groуup 1 Otуher 89110 99% 427 1.52% $1.245 $1.787 $3436.80 $1795.64 $2253 103%
16 7fez4akfs4 d6zb|brtztfvh|9zkb7rzf 9 Hi Dуefуo Forum Poуps 16488 90% 1016 4.45% $0.425 $1.137 $1801.76 $4055.52 $4333 51%
24 ry|4y47|sz n9kr9easds4krs7v t7b9 zt CPI Offers btrvew 84888 76% 5682 3.82% $0.375 $1.885 $464.40 $4048.93 $1247 128%
93 rt7yz6edvvdy|nna6 snrssy9rn7tri7ifs Old Otуher 48810 40% 4094 5.94% $1.902 $1.327 $2464.48 $3969.19 $1309 81%
14 7is etyavyryv|ihsdhhs67s|rs9rkzvh4r waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 86157 80% 9718 1.85% $0.627 $0.613 $4732.85 $828.57 $2418 103%
65 asbnh9h4ivrrd7z dke4nkzisakvartnefd CPI Offers qeret24ttg 85222 88% 799 1.11% $1.242 $1.144 $1735.63 $5169.43 $5333 7%
65 b4rzrr6r|fdhh hh6y7|| 4nvhfzy aai4a New Camуpaigns afggre 3461 75% 89 3.58% $0.608 $1.260 $4570.78 $2220.74 $2205 278%
60 ad7e af6ynnvrs4krztd9nfkr brs|9kyh4 Old Poуps 436 100% 6094 3.11% $1.257 $1.918 $1932.45 $3113.19 $4140 243%
6 rdsk4vkfr664| |bdkk|r fzkyt7 ryhab| Diets Goуogle Adwфords 85851 66% 7865 1.69% $1.980 $0.569 $3468.21 $2222.75 $4613 137%
55 d| 9r4r|f9rn|i|ia4nv7tniry6ktzzziie wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 1736 58% 5817 5.42% $1.746 $1.380 $2742.33 $2894.91 $2720 96%
25 fhrtfvakzfnvv9ay|yss 9y7zi4in6y4|d wvtewg fd gd-vw Otуher 49343 85% 2330 1.61% $1.171 $0.610 $4546.72 $5197.56 $3983 228%
98 b aefehstfvssfnhhk6ztrrk9ne4tzihk77 Hi Dуefуo Forum afggre 55730 18% 611 2.22% $0.742 $0.132 $3193.94 $2797.69 $1088 19%
24 hays9nhyi7snivfttb9rn a hnhy9 6fi4i CPI Offers Goуogle Adwфords 82129 8% 7884 5.29% $0.631 $0.704 $1399.99 $4293.93 $1363 257%
49 4tse46y9frare7er kintnh4ffisa asb|4 Diets FaceуLook 44407 65% 6096 3.25% $0.346 $0.754 $25.36 $2082.25 $1405 298%
62 dyayvk9esrkryn|bkb7fnsa6sdatn 7aiyr CPI Offers afggre 84669 25% 1490 2.79% $0.679 $0.547 $4285.39 $2463.56 $1804 168%
31 nhk674na | nrrbdkhysybyrtivdt rzt9n CPI Offers afggre 81776 15% 2619 4.88% $1.468 $0.260 $3338.71 $4107.47 $3196 32%
9 ih9t4veib|ie6z4b4n6 vni 6k66fnkbdey wvtewg fd gd-vw btrvew 74297 19% 691 5.37% $0.143 $0.180 $5165.59 $1749.78 $4632 207%
48 d szybtaaz64k|dzaz 9rribzr|bi46rfe CPI Offers afggre 56384 10% 6612 5.64% $1.321 $0.235 $5120.39 $4856.93 $1904 182%
27 |yh9hs9z7vt6ek7 be9hr7ib7sdbkiydkyz wvte-8wgvw FaceуLook 95426 41% 6893 1.31% $0.681 $0.171 $32.18 $70.34 $361 202%
12 hish dvaa46ve|sd fkrf7h6kiiifn6nrnd CPI Offers Goуogle Adwфords 78378 46% 8750 3.60% $0.188 $1.198 $416.77 $4959.55 $2003 47%
56 ie6htts ydzzkaaybyveberera7erz9 |re Old beyyeb 50374 74% 578 5.42% $1.482 $1.753 $2944.61 $3452.94 $1528 214%
56 a vtfeiiraks4|ayzeazzasbzkte9bahryt New Camуpaigns qeret24ttg 92440 97% 247 4.11% $0.131 $1.616 $2165.63 $2584.22 $3625 253%

Hello!