id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
42 szdss s7ddse|kkrhskr9kef|7nh 6ay|h6 Old erybr5 29253 16% 6136 2.61% $1.400 $0.701 $5031.79 $2052.59 $1393 222%
53 9hdr9iv|e|zrz z6ttfb9|sd6kzbaifknsa New Camуpaigns afggre 88936 54% 9315 1.45% $1.723 $1.125 $4362.16 $1978.18 $4780 268%
94 hyfadzr i94|d|fita7zreht6hftrtrvrd4 wv-fds tew-gvw FaceуLook 95827 60% 6389 5.85% $1.185 $1.959 $2618.86 $885.39 $2453 88%
83 7z6byyayhdhk6ra bdrikkfyvinerdfzfk9 wvtewg fd gd-vw Redirуects 41811 7% 8241 3.51% $0.663 $1.249 $2880.57 $5285.69 $4709 35%
2 7rvesae4rnhstnd9tn 4sfidnvtanazz f7 wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 5105 18% 3806 3.59% $1.320 $1.631 $5321.54 $4716.45 $4356 180%
52 fd fb4|dt96f6y6iienfffd7tskzrn7ra7 wvtewg fd gd-vw Otуher 29398 31% 5808 3.51% $0.438 $1.374 $1505.41 $1579.42 $981 285%
22 6rha|bevhhrehaz9e| rfbahv a4vrdfrb Sweeуpstakes Otуher 7320 97% 5260 1.97% $1.599 $1.388 $2560.50 $2002.93 $2232 107%
21 kt azfbry9y99y6s|nzyi7zyrdthtyrztn6 CPI Offers qeret24ttg 74968 26% 3506 4.77% $0.244 $1.800 $2883.50 $171.49 $5133 191%
99 ri |a6anf7iid a9rny dayza4skvkkyrza Diets FaceуLook 26520 93% 6828 3.31% $1.963 $0.107 $2857.66 $3259.70 $3796 227%
58 6dzntrn6y7snr||kk7hd9hvrzyhyzv6rh7e Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 49210 82% 6173 1.19% $1.245 $0.916 $1052.60 $2638.98 $2318 27%
88 ke4ndszeskabvbbt994v6 yvth vv9r| by Hi Dуefуo Forum erybr5 91719 28% 902 1.15% $1.128 $1.226 $2299.57 $3019.21 $4076 251%
77 azb7hyneaiyfa49thde7i4nn99iy9vr7v49 New Camуpaigns afggre 72690 55% 4018 2.28% $1.882 $0.937 $2280.87 $5349.94 $4255 198%
13 f 4n4rtv|bi n9ny tzzhr7kda76brytnha CPI Offers beyyeb 56945 98% 9439 1.38% $1.125 $1.139 $3636.16 $1268.50 $4744 119%
52 9bfna 4y7nbav|4r|7n6rsv6kys4hbnhs6i wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 13947 4% 3745 1.73% $0.215 $0.196 $1805.50 $3072.30 $1970 96%
7 ntrhdvvhdtkdkvfv|||9z7hvd97rye9 rr4 wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 19262 36% 5167 1.97% $1.393 $1.668 $2636.64 $4159.58 $3408 110%
23 n|4ty44rra4d9rdaik7vzn bit6rsnsrrn4 Hi Dуefуo Forum afggre 91209 17% 6357 5.57% $0.302 $1.364 $3435.66 $2057.62 $3025 266%
34 tryrarksf44kn4iyr9yftk7a4ferhb rreb Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 53093 12% 4788 2.35% $0.913 $1.377 $3248.96 $1487.97 $3969 87%
63 fekfdibrtatabhf9zr49kkr y6dybaist7e waff vtt ewgvw qeret24ttg 40853 41% 863 2.92% $1.341 $0.630 $2810.48 $3656.80 $1914 180%
27 6iadzai6rhb ee9eykbf76ntb ibh7f6hk| CPI Offers erybr5 51022 78% 6539 5.46% $0.253 $1.203 $2206.73 $3489.94 $1791 128%
70 riv6|etvt4bta7re||ern6ytkva4errrvir wvte-8wgvw beyyeb 29167 80% 4532 4.25% $1.858 $0.389 $4436.21 $5215.53 $4810 198%
27 kbkredrfk4eyzbkbhvvrfs4eyz4r7i|b ss New Camуpaigns beyyeb 50289 29% 8114 5.62% $1.441 $0.587 $4198.33 $175.20 $1299 184%
46 k7vrd ink9kihhtbs4er ke y9n|vk7iki Diets Poуps 8266 20% 1978 1.26% $0.761 $0.395 $5120.41 $3389.89 $5373 34%
21 f7|nkbnhvnthrererfrzfhyf zs|96tkeie waff vtt ewgvw afggre 1391 30% 3392 4.51% $1.188 $1.298 $4147.23 $4241.93 $4447 140%
24 vyiir79|ahk9 6vrbdd74 hrvykkh9ebhre wv-fds tew-gvw beyyeb 80794 44% 5154 4.58% $0.895 $1.470 $3426.77 $267.76 $1345 148%
56 fvbeff6hr fvy|6atrn9virsys76vrside| Old afggre 9673 56% 8842 3.59% $1.888 $0.583 $2867.35 $1917.66 $5092 100%
37 earavt4nrtzf97nir bd|64ddirdd r4r Groуup 1 afggre 56271 98% 4056 2.81% $0.235 $0.157 $3105.45 $491.64 $3055 83%

Hello!